Makroskopisch
Mikroskopisch
T | Primärtumor |
TX | Primärtumor kann nicht bewertet werden |
T0 | Kein Nachweis von Primärtumor |
Ta | Nicht-muskelinvasives papilläres Karzinom |
Tis | Carcinoma in situ: „Flache Neoplasie“ |
T1 | Tumor dringt in subepitheliales Bindegewebe ein |
T2 | Tumor dringt in Muskularis propria ein |
T2a | Tumor dringt in oberflächliche Muskularis propria ein (innere Hälfte) |
T2b | Tumor dringt tief in Muskularis propria ein (äußere Hälfte) |
T3 | Tumor dringt in perivesikales Gewebe ein: |
T3a | Mikroskopisch |
T3b | Makroskopisch (Extravesikale Masse) |
T4 | Tumor dringt in eines der folgenden ein: Prostatastroma, Samenbläschen, Uterus, Vagina, Beckenwand |
T4a | Tumor dringt ein in Prostatastroma, Samenbläschen, Uterus oder Vagina |
T4b | Tumor dringt ein in Beckenwand oder Abdominalwand |
N | Regionäre Lymphknoten |
Nx | Regionäre Lymphknoten können nicht bewertet werden |
N0 | Keine regionalen Lymphknotenmetastasen |
N1 | Metastase(n) in solitären Lymphknoten des kleinen Beckens (hypogastrische, Obturator-,externe iliacale oder präsakrale Lymphknoten) |
N2 | Metastase(n) in multiplen Lymphknoten des kleinen Beckens (hypogastrische, Obturator-,externe iliacale oder präsakrale Lymphknoten) |
N3 | Metastase(n) der Lymphknoten an der Arteria iliaca communis |
M | Fernmetastasen |
M0 | Keine Fernmetastasen |
M1a | Metastasen in nichtregionäre Lymphknoten |
M1b | Andere Fernmetastasen |
Stadium 0a | Ta N0 M0 |
Stadium 0is | Tis N0 M0 |
Stadium I | T1 N0 M0 |
Stadium II | T2a, T2b N0 M0 |
Stadium IIIA | T3a, T3b, T4a N0 M0 T1, T2, T3, T4a N1 M0 |
Stadium IIIB | T1, T2, T3, T4a N2, N3 M0 |
Stadium IVA | T4b Jedes N M0 Jedes T Jedes N M1a |
Stadium IVB | Jedes T Jedes N M1b |
Oberflächlich | Lokalinvasiv | Metastasiert | ||
uni-Tis, TaG1-2 | uni-Tis, TaG3, T1G1-2 | (multi-Tis,T1G3), T2a | T2b-T4G1-3 | T1-4G1-3 |
N0M0 | N0M0 | N0M0 | N1-3M0 | N1-3M1 |
Primäre Diagnostik/Therapie | ||||
TUR-BT | TUR-BT | TUR-BT | TUR-B'T | TUR-B'T |
Prophylaxe - Primäre/Sekundäre Therapie | ||||
Instillationsprophylaxe | Instillationsprophylaxe
Nachresektion in 6 Wochen |
Radikale Cystektomie
ggf. Urethrektomie Orthotoper Blasenersatz Pouchanlage |
Neoadjuvante Chemotherapie | Palliative Chemotherapie |
Palliative Therapie | ||||
Palliative Cystektomie
ggf. Urethrektomie Ileum-Conduit |
Palliative Cystektomie
ggf. Urethrektomie Ileum-Conduit Adjuvante Chemotherapie |
|||
Sie können bequem über unsere Online-Terminvereinbarung einen Termin zur Untersuchung vereingaren.
Uro-Bot.de© 2022 All Rights Reserved